
| VW Polo BiFuel | |
| Hubraum | 1390 ccm |
| Leistung Benzin | 63 kW/85 PS |
| Leistung Autogas | 62 kW/82 PS |
| Verbrauch in l/100km (Benzin / Autogas) | 6,1 / 8,1 |
| CO2 (Benzin / Autogas) | 146/132 g/km |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) |
12,7 s |
| Vmax | 177 km/h |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Hersteller Gasanlage | Landirenzo |

| VW Golf Plus BiFuel | |
| Hubraum | 1595ccm |
| Leistung Benzin | 75 kW/102 PS |
| Leistung Autogas | 72 kW/98PS |
| Verbrauch in l/100km (Benzin / Autogas) | 7,5 / 9,8 |
| CO2 (Benzin / Autogas) | 179/159 g/km |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) |
12,3 s |
| Vmax | 184 km/h |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Hersteller Gasanlage | Landirenzo |

| VW T5 BiFuel Kasten | |
| Hubraum | 1985 ccm |
| Leistung Benzin | 85 kW/116 PS |
| Leistung Autogas | 82 kW/112 PS |
| Verbrauch in l/100km (Benzin / Autogas) | 10,3 / 13,2 |
| CO2 (Benzin / Autogas) | 261 / 231 g/km |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) |
15,5s |
| Vmax | 160 km/h |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Hersteller Gasanlage | IAV |

| VW T5 BiFuel Caravelle | |
| Hubraum | 1985 ccm |
| Leistung Benzin | 85 kW/116 PS |
| Leistung Autogas | 82 kW/112 PS |
| Verbrauch in l/100km (Benzin / Autogas) | 10,3 / 13,2 |
| CO2 (Benzin / Autogas) | 261 / 231 g/km |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) |
15,5s |
| Vmax | 160km/h |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Hersteller Gasanlage | IAV |

| VW T5 BiFuel Multivan | |
| Hubraum | 1985 ccm |
| Leistung Benzin | 85 kW/116 PS |
| Leistung Autogas | 82 kW/112 PS |
| Verbrauch in l/100km (Benzin / Autogas) | 10,3 / 13,2 |
| CO2 (Benzin / Autogas) | 261 / 231 g/km |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) |
15,5s |
| Vmax | 160km/h |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Hersteller Gasanlage | IAV |

| VW T5 BiFuel Kombi | |
| Hubraum | 1985 ccm |
| Leistung Benzin | 85 kW/116 PS |
| Leistung Autogas | 82 kW/112 PS |
| Verbrauch in l/100km (Benzin / Autogas) | 10,3 / 13,2 |
| CO2 (Benzin / Autogas) | 261 / 231 g/km |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) |
15,5 s |
| Vmax | 160 km/h |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Hersteller Gasanlage | IAV |

| VW Caddy BiFuel | |
| Hubraum | 1595 ccm |
| Leistung Benzin | 75 kW/102 PS |
| Leistung Autogas | 72 kW/98 PS |
| Verbrauch in l/100km (Benzin / Autogas) | 8,9 / 10,3 |
| CO2 (Benzin / Autogas) | 187/167 g/km |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) |
13,3 s |
| Vmax | 164 km/h |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Hersteller Gasanlage | IAV |